| PART NO. | DESCRIPTION | Σ |
|---|---|---|
| = $row['catalognumber'] ?> | = $row['productname'] ?> | = (int)$row['total_qty'] ?> |
| SITES | TYPE |
|---|
TSO - BARAT | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ PARTS | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['total_qty']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
TSO - TENGAH | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ PARTS | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['total_qty']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
TSO - TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ PARTS | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['total_qty']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['total_qty']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
ΣPARTS : Total Recplacement Parts
ΣINST. : Jumlah Alat
TSO - BARAT | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ ACT | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['banyak_act']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
TSO - TENGAH | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ ACT | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['banyak_act']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
TSO - TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Σ ACT | Σ INST. | RATIO |
| =$data['vendorname']?> | =$data['banyak_act']?> | =$data2['banyak_vendor']?> | = ($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'] > 0 ) ? number_format($data['banyak_act']/$data2['banyak_vendor'], 2, '.', '') : 0;?> |
ΣACT : Banyak Activity
ΣINST. : Jumlah Alat
TSO IT | |
|---|---|
| SITES | Σ IR |
| =$data['sitename']?> | =$data['total']?> |
TSO IVD - TENGAH | |
|---|---|
| SITES | Σ IR |
| =$data['sitename']?> | =$data['total']?> |
TSO IVD - BARAT | |
|---|---|
| SITES | Σ IR |
| =$data['sitename']?> | =$data['total']?> |
TSO IVD - TIMUR | |
|---|---|
| SITES | Σ IR |
| =$data['sitename']?> | =$data['total']?> |