TSO IT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSO | IR | MN | CR | PR | SP | TR | RF | Total | IC |
| = $row['firstname'] . ' ' . $row['lastname'];?> | = $row['IR'];?> | = $row['MN'];?> | = $row['CR'];?> | = $row['PR'];?> | = $row['SP'];?> | = $row['TR'];?> | = $row['RF'];?> | = $row['total']; ?> | - |
| Total | =$irTotal;?> | =$mnTotal;?> | =$crTotal;?> | =$prTotal;?> | =$spTotal;?> | =$trTotal;?> | =$rfTotal;?> | =$sumTotal;?> | |
| Average | =($irTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($irTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($mnTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($mnTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($crTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($crTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($prTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($prTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($spTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($spTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($trTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($trTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($rfTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($rfTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($sumTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($sumTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | |
TSO IVD - TENGAH |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSO | IR | MN | CR | PR | SP | TR | RF | Total | IC |
| = $row['firstname'] . ' ' . $row['lastname'];?> | = $row['IR'];?> | = $row['MN'];?> | = $row['CR'];?> | = $row['PR'];?> | = $row['SP'];?> | = $row['TR'];?> | = $row['RF'];?> | = $row['total']; ?> | - |
| Total | =$irTotal;?> | =$mnTotal;?> | =$crTotal;?> | =$prTotal;?> | =$spTotal;?> | =$trTotal;?> | =$rfTotal;?> | =$sumTotal;?> | |
| Average | =($irTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($irTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($mnTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($mnTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($crTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($crTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($prTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($prTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($spTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($spTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($trTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($trTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($rfTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($rfTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($sumTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($sumTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | |
TSO IVD - BARAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSO | IR | MN | CR | PR | SP | TR | RF | Total | IC |
| = $row['firstname'] . ' ' . $row['lastname'];?> | = $row['IR'];?> | = $row['MN'];?> | = $row['CR'];?> | = $row['PR'];?> | = $row['SP'];?> | = $row['TR'];?> | = $row['RF'];?> | = $row['total']; ?> | - |
| Total | =$irTotal;?> | =$mnTotal;?> | =$crTotal;?> | =$prTotal;?> | =$spTotal;?> | =$trTotal;?> | =$rfTotal;?> | =$sumTotal;?> | |
| Average | =($irTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($irTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($mnTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($mnTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($crTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($crTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($prTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($prTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($spTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($spTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($trTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($trTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($rfTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($rfTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($sumTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($sumTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | |
TSO IVD - TIMUR |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSO | IR | MN | CR | PR | SP | TR | RF | Total | IC |
| = $row['firstname'] . ' ' . $row['lastname'];?> | = $row['IR'];?> | = $row['MN'];?> | = $row['CR'];?> | = $row['PR'];?> | = $row['SP'];?> | = $row['TR'];?> | = $row['RF'];?> | = $row['total']; ?> | - |
| Total | =$irTotal;?> | =$mnTotal;?> | =$crTotal;?> | =$prTotal;?> | =$spTotal;?> | =$trTotal;?> | =$rfTotal;?> | =$sumTotal;?> | |
| Average | =($irTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($irTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($mnTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($mnTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($crTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($crTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($prTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($prTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($spTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($spTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($trTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($trTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($rfTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($rfTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | =($sumTotal/$iCounter > 0 ) ? number_format($sumTotal/$iCounter, 1, '.', '') : 0;?> | |