Abstract Aplikasi berbasis web untuk mengelola kualitas laboratorium klinik _Internal Software Development Project_ Clinical Laboratory Quality Management System **Perjanjian kerahasiaan**: Dokumen ini adalah karya yang tidak dipublikasikan yang berisi informasi hak milik yang merupakan rahasia dagang berharga dari PT Sumbermitra Agungjaya, dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan sangat rahasia. Dokumen ini, informasi dalam dokumen ini, dan semua haknya adalah milik tunggal dan eksklusif PT Sumbermitra Agungjaya dan dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh karyawan PT Sumbermitra Agungjaya, dan tidak boleh disalin, digunakan atau diungkapkan kepada siapa pun, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa izin tertulis dari PT Sumbermitra Agungjaya. | | | | --- | --- | | **Software Identity** | | | Number | | | Name | | | Domain of use | Choose an item. | | Domain of execution | Choose an item. | | | | | **Programmer** | | | Analyst | <> | | Front end (UI/UX) | <> | | Back end | <> | | Testing & validation | <> | | Documentation | <Adhitya Pranata Putra> | | | | # Contents [1\. Contents 2](#_Toc209171997) [2\. Pendahuluan 6](#_Toc209171998) [3\. Konsensus dan Konsep 6](#_Toc209171999) [4\. Requirements 7](#_Toc209172001) [4.1. Deskripsi Umum 7](#_Toc209172002) [4.1.1. Organization 7](#_Toc209172003) [4.1.2. Personnel 7](#_Toc209172004) [4.1.3. Equipment 7](#_Toc209172005) [4.1.4. Purchasing & Inventory 8](#_Toc209172006) [4.1.5. Process Control 8](#_Toc209172007) [4.1.6. Information Management 8](#_Toc209172008) [4.1.7. Documents & Records 9](#_Toc209172009) [4.1.8. Customer Service 9](#_Toc209172010) [4.2. Features 10](#_Toc209172011) [4.2.1. Functional Requirement 10](#_Toc209172012) [4.2.2. Non-Functional Requirements 25](#_Toc209172013) [4.3. Model Use Case 26](#_Toc209172014) [4.3.1. CLQMS – SMCRM Integration 26](#_Toc209172015) [4.3.2. Definisi Actor 26](#_Toc209172016) [5\. Detail Teknis dan Implementasi 27](#_Toc209172017) [5.1. Hardware 27](#_Toc209172018) [5.1.1. Virtual Private Server (VPS) 27](#_Toc209172019) [5.1.2. Local/Site Server 27](#_Toc209172020) [5.1.3. Client PC 27](#_Toc209172021) [5.2. Software 27](#_Toc209172022) [5.3. Language 27](#_Toc209172023) [5.4. Framework 27](#_Toc209172024) [5.4.1. Back End 27](#_Toc209172025) [5.4.2. Front End 27](#_Toc209172026) [5.4.3. UI/UX 27](#_Toc209172027) [5.5. Network Architecture 28](#_Toc209172028) [5.6. Database 29](#_Toc209172029) [5.6.1. Vendor 29](#_Toc209172030) [5.6.2. Product 29](#_Toc209172031) [5.6.3. Organization Structure 33](#_Toc209172032) [5.6.4. Host Systems 35](#_Toc209172033) [5.6.5. Coding System 35](#_Toc209172034) [5.6.6. Doctor 36](#_Toc209172035) [5.6.7. Location 38](#_Toc209172036) [5.6.8. Patient Registration 40](#_Toc209172037) [5.6.9. Patient Admission 45](#_Toc209172040) [5.6.10. Test Ordering 48](#_Toc209172042) [5.6.11. Specimen 52](#_Toc209172043) [5.6.12. Equipment Management 60](#_Toc209172045) [5.6.13. Test Management 63](#_Toc209172046) [5.6.14. ReferenceRangeNumeric 69](#_Toc209172047) [5.6.15. ReferenceRangeThreshold 69](#_Toc209172048) [5.6.16. Value Set 70](#_Toc209172049) [5.6.17. Reagent 70](#_Toc209172050) [5.6.18. Calibration 71](#_Toc209172051) [5.6.19. Quality Control (QC) 75](#_Toc209172052) [5.6.20. Results 78](#_Toc209172053) [5.6.21. Result Distribution 80](#_Toc209172054) [5.6.22. Visualization 81](#_Toc209172055) [5.6.23. Audit 82](#_Toc209172056) [5.6.24. Relational Diagram 83](#_Toc209172057) [5.7. Antarmuka 83](#_Toc209172058) [5.7.1. Access Page 83](#_Toc209172059) [6\. Versioning 83](#_Toc209172062) [7\. Definisi – definisi 84](#_Toc209172063) [8\. Referensi 84](#_Toc209172064) [9\. Lampiran 85](#_Toc209172065) [9.1. Lampiran 1:](#_Toc209172066) _[Database Connection Requirement](#_Toc209172066)_ [85](#_Toc209172066) [9.1.1. Architecture 85](#_Toc209172067) [9.1.2. Data scope 85](#_Toc209172068) [9.2. Lampiran 2: TMS-30i 87](#_Toc209172069) [9.2.1. Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping 87](#_Toc209172070) [9.2.2. QC Results SQL Scripts and Data Mapping 89](#_Toc209172071) [9.2.3. Patient Results SQL Scripts and Data Mapping 90](#_Toc209172072) [9.2.4. Calibration Factor 92](#_Toc209172073) [9.2.5. Flags 93](#_Toc209172074) [9.3. Lampiran 3: TMS-24i 95](#_Toc209172075) [9.3.1. Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping 95](#_Toc209172076) [9.3.2. QC Results SQL Scripts and Data Mapping 96](#_Toc209172077) [9.3.3. Patient Results SQL Scripts and Data Mapping 97](#_Toc209172078) [9.4. Lampiran 4: File-based Integration 98](#_Toc209172079) [9.5. Lampiran 5: File-based Integration SES 99](#_Toc209172080) [9.6. Lampiran 6: SES Screens 103](#_Toc209172081) [9.7. Lampiran 7: Clinical Laboratory Activity 0](#_Toc209172082) [9.8. Lampiran 8: Versions 0](#_Toc209172083) [9.9. Lampiran 9: Patient 2](#_Toc209172084) [9.9.1. Race, Ethnic, Religion 2](#_Toc209172085) [9.9.2. Country 1](#_Toc209172086) [9.9.3. Patient Visit Class 2](#_Toc209172087) [9.9.4. Patient Service Class 2](#_Toc209172088) [9.9.5. Admission – Discharge – Transfer Code 2](#_Toc209172089) [9.10. Lampiran 10: Cumulative View 0](#_Toc209172090) [9.11. Lampiran 11: Test Ordering 0](#_Toc209172091) [9.11.1. Test Order Urgency 0](#_Toc209172092) [9.11.2. Test Order Status 0](#_Toc209172093) [9.11.3. Result Status 0](#_Toc209172094) [9.11.4. Diagnostic Report Status 0](#_Toc209172095) [9.12. Lampiran 12: Specimen 2](#_Toc209172096) [9.12.1. Container Type 2](#_Toc209172097) [9.12.2. Additive 4](#_Toc209172098) [9.12.3. Specimen Type 5](#_Toc209172099) [9.12.4. Specimen Type (Environmental) 7](#_Toc209172100) [9.12.5. Specimen Component 7](#_Toc209172101) [9.12.6. Collection Method 7](#_Toc209172102) [9.12.7. Body Site 7](#_Toc209172103) [9.12.8. Source 8](#_Toc209172104) [9.12.9. Specimen Role 8](#_Toc209172105) [9.12.10. Specimen Condition 8](#_Toc209172106) [9.13. Lampiran 13: Location 10](#_Toc209172107) [9.13.1. Location Type 10](#_Toc209172108) [9.14. Lampiran 14: Value set 11](#_Toc209172109) [9.14.1. Value Set 11](#_Toc209172110) [9.14.2. Value set Field (Table 67. codedtxtfld) 15](#_Toc209172111) [9.15. Lampiran 3: Struktur Menu 16](#_Toc209172112) [10\. Referensi 17](#_Toc209172113) [11\. Riwayat Perubahan 0](#_Toc209172114) [12\. Distribusi 0](#_Toc209172115) # Pendahuluan _Market segment_ Perusahaan adalah _middle-high_. Hal ini tercermin dari _product_ yang dipasarkan dan _customer_ yang hingga kini dikelola oleh Perusahaan. _Customer_ di kelas ini memperhatikan kualitas dan memerlukan nilai tambah, berupa berbagai layanan dan salah satunya dalam bentuk piranti lunak (_software_). Oleh sebab itu diperlukan pengembangan _software_ yang sesuai dengan _market segment_ tersebut, yaitu yang terkait dengan pengelolaan kualitas (_quality management_) laboratorium. Menurut WHO[\[1\]](#footnote-1), _Quality Management_ suatu laboratorium klinik meliputi elemen-elemen sbb.:
|
Komponen | Tipe data & range | Arti & ketentuan |
LL | Alphanumeric (00 – Z9) |
|
YY | Numeric (00 – 99) |
|
MM | Numeric (01 – 12) |
|
DD | Numeric (01 – 31) |
|
XXXXX | Numeric (00001 – 99999) |
|
Activities | Tasks | Notes |
Collection |
|
|
Transport |
| |
Reception |
|
|
Preparation |
|
Life Cycle Activity | ISO 15189 Clause | Task Includes | ||||||
| 5.4.3 Order Form |
| ||||||
Specimen Reception | in the lab | |||||||
| 5.4.4 Specimen Collection |
| ||||||
| 5.4.5 Pre-analytical Process |
| ||||||
| 5.5 Analytical Phase |
| ||||||
| 5.6 Quality Assurance |
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 5.7 Result Review |
| ||||||
| 5.8 Reporting of Results |
| ||||||
| 5.9 Verification |
| ||||||
| 5.10 Clinical Advice |
| ||||||
|
| |||||||
| 5.11 Record Retention |
| ||||||
| 4.14 Traceability |
|
TestActivity | ActRes | TestStatus | Description | HL7 |
|---|---|---|---|---|
ORD (Test Ordering) | <null> | Future test order | Order untuk beberapa hari kedepan. Masuk ke jadwal di EffDate (ordertest.effdate) | |
ORD (Test Ordering) | Success | Test ordered | Order untuk hari ini. Otomatis dijadwalkan hari yang sama. | O |
ORD (Test Ordering) | Failed | Test ordering failed/cancelled | Order dibatalkan. Keluar dari jadwal. | X |
SCH (Scheduling) | <null> | Waiting to be scheduled | < > | |
SCH (Scheduling) | Success | Test is scheduled | Order sudah masuk jadwal pengerjaan. | S |
SCH (Scheduling) | Failed | Schedule failed | Order dikeluarkan dari jadwal. | |
ANA (Analyse) | <null> | Waiting to be analyse |
| |
ANA (Analyse) | Success | Analysed | Hasil sudah selesai dan available | R |
ANA (Analyse) | Failed | Analysis failed |
| |
REP_P (Reporting Preliminary) | <null> | Unacknowledged transmission of preliminary to Host | Preliminary result dikirim ke Host tetapi belum mendapat aknowledge. | |
REP_P (Reporting Preliminary) | Success | Acknowledged transmission of preliminary to Host | Preliminary result dikirim ke Host, sudah mendapat aknowledge. | P |
REP_P (Reporting Preliminary) | Failed | Failed transmission | Preliminary result gagal dikirim ke Host. | |
VER (Result Verification /Technical Validation) | <null> | Waiting to be verified | < > | |
VER (Result Verification /Technical Validation) | Success | Verified | ||
VER (Result Verification /Technical Validation) | Failed | Verification failed | ||
VAL (Clinical Validation / Clinical Review) | <null> | Waiting to be reviewed | ||
VAL (Clinical Validation / Clinical Review) | Success | Reviewed | F | |
VAL (Clinical Validation / Clinical Review) | Failed | Review failed | ||
REP (Reporting) | <null> | Waiting to be reported | Result dikirim ke Host tetapi belum mendapat acknowledge. | |
REP (Reporting) | Success | Reported | Result dikirim ke Host, sudah mendapat acknowledge. | |
REP (Reporting) | Failed | Reporting failed | Result gagal dikirim ke Host. | |
COR | <null> | Correction | Koreksi hasil dikirim ke Host tetapi belum mendapat acknowledge. | |
COR | Success | Correction | Koreksi hasil dikirim ke Host dan mendapat acknowledge. | |
COR | Failed | Correction | Koreksi hasil gagal dikirim ke Host |
Aktor | Jenis | Tanggung Jawab/Wewenang |
|---|---|---|
Admin Lab / Clerk | U |
|
Analis Lab | U |
|
Analis Lab Senior | U |
|
Super User | U |
|
Phlebotomist Lab | U |
|
Perawat | U |
|
DSPK/Konsulen | U |
|
Supervisor Lab | U |
|
Manajer Lab | U |
|
Pasien |
| |
DPJP | U |
|
Database Administrator | U |
|
System Administrator | U |
|
IVD Instrument | S |
|
POCT Instrument | S |
|
Wearables | S |
|
Auditor | S |
|
HIS | E |
|
Billing System | E |
|
Government System | E |
|
Queuing System | E | |
Data Warehouse | E |
|
Main Function | Sub-Function | Deskripsi |
|---|---|---|
Patient Data Management | Patient Registration | |
Patient Search & Update | ||
Patient Link | ||
Patient Unlink | ||
Patient Visit Management | Patient Admission | |
Admission Search & Update | ||
Patient Transfer | ||
Patient Discharge | ||
Cancel Patient Discharge | ||
Test Ordering | New Test Order | |
Test Order Search & Update | ||
Delete Test Order | ||
Specimen Management | Specimen Labeling | |
Specimen Collection | ||
Specimen Transport | ||
Specimen Reception | ||
Specimen Preparation | ||
Specimen Storage | ||
Result Acquisition | Manual Result Entry | |
Instrument Result | ||
Result Validation | Technical Validation | |
Clinical Validation | ||
Patient Reports | Result Report | |
Cumulative Report | ||
Organization | Account. | |
Sites. | ||
Discipline. | ||
Workstation. | ||
Instrument. | ||
Location type. | ||
Location. |
| |
Personnel | User Definition | User type: User User type: Account |
Role Definition | ||
Access Control | ||
Equipment |
| |
Communication settings |
| |
Test Management | Master – Test Definition |
|
| ||
Use Case ID | UC-01 |
Use Case Name | Authentication |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Phlebotomist Lab, Perawat, DSPK/Konsulen, Supervisor Lab, Manajer Lab, Database Administrator, System Administrator, |
Aktor Sekunder | |
Tujuan | Verifikasi identitas pengguna, yang mencoba mengakses sistem, memastikan bahwa mereka adalah orang yang mereka klaim. Bertindak sebagai mekanisme keamanan primer untuk mencegah akses tidak sah, melindungi data, dan mengurangi risiko seperti pencurian identitas dan pelanggaran keamanan. |
Prasyarat | Data pengguna sudah terdefinisi dalam sistem sebagai User atau Contact. |
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-02a |
Use Case Name | Patient Registration |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Mencatatkan data demografi pasien baru ke oleh System |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif |
|
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-02b |
Use Case Name | Patient Link |
Aktor Utama | Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Link (menghubungkan) satu atau beberapa record (PID) pasien (source) dengan record pasien lainnya (destination). PatientID destination adalah surviving entity, yang akan digunakan dalam semua aktivitas laboratorium. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-02c |
Use Case Name | Patient Unlink |
Aktor Utama | Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Melepaskan link antara source PID dan destination PID. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-03a |
Use Case Name | Patient Admission |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Menerima pasien di fasyankes untuk perawatan atau observasi. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif |
|
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-03b |
Use Case Name | Cancel Patient Admission |
Aktor Utama | Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Membatalkan penerimaan pasien di fasyankes. Pembatalan bisa disebabkan:
|
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-03c |
Use Case Name | Change Attending Doctor |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Mengganti dokter yang bertanggung jawab atas pengobatan pasien (DPJP). |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-03d |
Use Case Name | Change Consulting Doctor |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Mengganti dokter konsulen. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-04 |
Use Case Name | Patient Transfer |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Memindahkan pasien dari satu lokasi ke lokasi lainnya. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-04a |
Use Case Name | Patient Discharge |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Mengakhiri kunjungan pasien. Close billing. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-04b |
Use Case Name | Cancel Patient Discharge |
Aktor Utama | Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Membatalkan Patient Discharge. Open billing. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif | |
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-5a |
Use Case Name | Test Ordering |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Membuat test order untuk pasien. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif |
|
Alur Pengecualian | |
Kondisi Akhir |
|
Use Case ID | UC-5b |
Use Case Name | Update Test Order |
Aktor Utama | Admin Lab / Clerk, Analis Lab, Analis Lab Senior, Super User, Supervisor Lab, Manajer Lab |
Aktor Sekunder | Pasien |
Tujuan | Memperbarui test order untuk pasien. |
Prasyarat |
|
Alur Utama |
|
Alur Alternatif |
|
Alur Pengecualian |
|
Kondisi Akhir |
|
Activity | Description |
|---|---|
Equipment Delivery |
|
Installation |
|
Installation & Calibration Certificates |
|
User Training |
|
User Training Certificates |
|
Maintenance |
|
Services |
|
Decomissioning |
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
CatalogExtID | nvarchar | External Catalog ID | PK |
SiteID | nvarchar | Site ID | FK dari table Site13 Tempat dimana produk berada/digunakan. |
CatalogExtNumber | nvarchar | External Catalog Number | Berisi nomor katalog produk dari berbagai perusahaan. |
ProductExtName | nvarchar | External Product Name | Nama produk |
VendorID | nvarchar | Vendor ID | FK, dari table Vendor |
Type | nvarchar | Type |
|
Manufacturer | nvarchar | Manufacturer | Berisi Manufacturer ID. Pabrikan yang membuat produk. Misal: Server HP ML150 dibeli di toko Columbia. Maka: Vendor: Columbia; Manufacturer: HP. VendorID dan Manufacturer berasal dari tabel Vendor |
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
UnitGroupExtID | nvarchar | External Unit Group ID | |
CatalogExtID | nvarchar | External Catalog ID | |
Unit | nvarchar | Unit | Satuan |
Quantity | nvarchar | Quantity | Jumlah |
BaseUnit | nvarchar | Base Unit | Satuan penyusun “Unit” |
Category | number | Category | Untuk mengendalikan pemberlakuan group unit di aplikasi
|
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti unit group tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
ProductExtID | External Product ID | PK; Diawali dengan huruf ‘E’, untuk menandai product external/bukan dari Perusahaan
| |
ProductExtNumber | nvarchar | External Product Number | Serial number equipment dari perusahaan lain. ProductExtNumber tidak pernah berubah |
Catalog | nvarchar | Catalog |
Berisi nomor katalog. Nomor katalog yang sama bisa di-distribusikan oleh beberapa distributor. |
nvarchar | Site ID | Foreign Key dari table Site13 Tempat dimana produk berada/digunakan. | |
ServiceProvider | nvarchar | Service Provider | Foreign Key, dari table Vendor13, adalah Perusahaan/entitas yang meberikan layanan terhadap product ybs. Misalnya preventive maintenance. |
LocationStartDate | Date | Location Start Date |
|
InstallationDate | Date | Installation Date |
|
WarrantyStartDate | Date | Warranty Start Date |
|
WarrantyEndDate | Date | Warranty End Date |
|
LocationEndDate | Date | Location End Date |
|
Active | Yes/No | Active | Yes: digunakan No: tidak digunakan. |
Owner | Owner | Pemilik produk, salah satu dari:
| |
OpenStability | Numeric | Open Stability | Stabilitas product setelah dibuka. Dalam satuan hari. |
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
LogDate | Date Time | Log Date | Menandai kapan record ini mengalami perubahan status (Location, Asset, Active, Owner). |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
ProdUsageID | nvarchar | Product Usage ID | PK |
ProductExtID | nvarchar | External Product ID | Foreign Key dari Table 5 productext. |
AspVolume | numeric | Aspiration Volume | Aspirated volume: volume yang di-aspirasi instrument untuk memproduksi satu test |
NbrOfTest | numeric | Number of Test | Jumlah tes per kemasan. Untuk test berbasis
|
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
AreaGeoID | PK | ||
AreaCode | nvarchar | Area Code | Kode Kemendagri |
Class | nvarchar | Class | valuset.vvalue
|
AreaName | nvarchar | Area Name | Nama area |
Parent | Parent Area | FK, self referential. |
Field | Tipe data | Keterangan |
|---|---|---|
AreaID | nvarchar | |
AreaType | nvarchar |
|
AreaName | nvarchar | |
Description | nvarchar | Penjelasan singkat |
Field | Tipe data | Keterangan |
|---|---|---|
GeoLocationID | nvarchar | Format: GEFXXXXXX XXXXXX: nomor urut (000001, 000002, dst.) |
OriginTable | nvarchar | Nama table asal data yang diberi geotagging. |
Identity | Nvarchar | Berisi ID dari lokasi-lokasi yang diberi geotagging:
|
nvarchar |
| |
GeoLocationData |
| |
Creator | nvarchar |
|
CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
Field | Tipe data | Keterangan |
|---|---|---|
GeoLocationID | nvarchar | Format: GEDYYXXXXXX YY: tahun XXXXXX: nomor urut (000001, 000002, dst.) |
OriginTable | nvarchar | Nama table asal data yang diberi geotagging. |
Identity | Nvarchar | Berisi ID dari lokasi-lokasi yang diberi geotagging:
|
Reference | nvarchar |
|
GeoLocationSystem | nvarchar |
|
GeoLocationData |
| |
Creator | nvarchar |
|
CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
AccountID | Nvarchar (4) | Account ID | 0001 – 0050 reserved untuk SUMMIT dan cabang-cabangnya. |
ExtAcountID | External Account ID | AccountID dari CRM | |
ParentAccount | Parent Account |
| |
AccountName | Account Name | Nama account, misalnya: Prodia Kelapa Gading. Nama yang dikenal. | |
Initial | Initial | ||
Street_1 | Street 1 | ||
Street_2 | Street 2 | ||
Street_3 | Street 3 | ||
City | City | ||
Province | Province | ||
ZIP | ZIP | ||
Country | Country | ||
AreaCode | nvarchar | Area Code | AreaCode dari table AreaGeo |
Email address 1 | Email Address 1 | ||
Email address 2 | Email Address 2 | ||
Phone | Phone | ||
Fax | Fax | ||
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti user tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
SiteID | integer | Site ID | PK.
|
ExtSiteID | External Site ID | Site ID dari CRM | |
SiteCode | nvarchcar | Site Code | kode site, alphanumeric 2 characters (00 – Z9); ada 1296 kemungkinan, termasuk 00. Constraint: unique. Hanya untuk SiteType = PHL, GL, PL. |
SiteName | nvarchcar | Site Name | Misalnya:
|
AccountID | Account ID | Dari table Account | |
SiteType | nvarchar | Site Type | Value Set |
Parent | nvarchar | Parent Site | FK. Nulable. Parent SiteID. |
SiteClass | nvarchar | Site Class | Value Set |
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti user tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
WorkstationID | Workstation ID | PK | |
DepartmentID | nvarchar | FK; dari Table 8 department | |
WorkstationCode | Nvarchar | Workstation Code | Abbreviated text |
WorkstationName | Nvarchar | Workstation Name | Nama workstation |
Type | TinyInt | Type | ValueSet
|
LinkTo | Link to | berisi WorkstationID tujuan. | |
Enable | TinyInt | Enable | ValueSet
|
CreateDate | Date Time | Create Date | Tanggal record ini dibuat |
Department ID | Discipline ID | Site ID | Department Code | DepartmentName |
1 | 165 | HRTN | Hematologi Rutin | |
1 | 165 | HKHS | Hematologi Khusus | |
2 | 165 | KK | Kimia Klinik | |
3 | 165 | IMS | Imunologi | |
3 | 165 | SRL | Serologi | |
4 | 165 | UF | Urin |
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
ContactID | nvarchar | Contact ID | Primary Key |
ExtContactID | External Contact ID | Contact ID dari CRM | |
NameFirst | nvarchar | First Name | |
NameLast | nvarchar | Last Name | |
Title | nvarchar | Title | Gelar. Misalnya: Dr. Prof, dll |
Initial | nvarchar | Initial | |
Birthdate | Date | Birthdate | |
Email address 1 | nvarchar | Email Address 1 | Personal email address. |
Email address 2 | nvarchar | Email Address 2 | Personal email address |
Phone | nvarchar | Phone | |
MobilePhone_1 | nvarchar | Mobile Phone 1 | |
MobilePhone_2 | nvarchar | Mobile Phone 2 | |
Specialty | nvarchar | Specialty | Spesialisasi terkait pendidikan, misal: dokter. FK, SpecialtyID dari Table 31 MedicalSpecialty |
SubSpecialty | nvarchar | Sub Specialty | Sub spesialis/konsultan terkait pendidikan. FK, SpecialtyID dari Table 31 MedicalSpecialty |
Password | Password | Encrypted | |
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti user tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
|
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
ContactDetID | Contact Detail ID | Primary Key | |
ExtContactDetID | External Contact Detail ID | Contact Detail ID dari CRM | |
ContactID | Contact ID | FK; Dari table Contact | |
SiteID | Site ID | FK; Table 42. Site | |
Code | nvarchar | Code | Kode individu di site |
ContactEmail | nvarchar | Alamat email Contact di Site tersebut. | |
OccupationID | Occupation | FK dari Table 29 Occupation | |
JobTitle | Job Title | Jabatan Contact di Site tersebut, misalnya Penanggung Jawab Lab. | |
Department | Department | Department dimana Contact bekerja. Misalnya: Laboratorium, Penunjang Medis, dll | |
ContactStartDate | Date | Contact Start Date | Menandai Contact tersebut mulai bekerja di Site yang bersangkutan. |
ContactEndDate | Date | Contact End Date | Menandai Contact tersebut tidak lagi bekerja di Site yang bersangkutan. Jika EndDate terisi berarti user tersebut disabled di semua bagian aplikasi:
Tidak lagi menerima kiriman email |
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
|---|---|---|---|
CTrainingID | Training ID | PK | |
ExtCTrainingID | External Training ID | External Training ID dari CRM | |
ContactID | Contact ID | FK dari table Contact. | |
TrainingType | nvarchar | Training Type |
|
TrainingTitle | nvarchar | Training Title | |
StartDate | Date Time | Start Date | |
EndDate | Date Time | End Date | |
Facilitator | nvarchar | Facilitator | Penyelenggara training, seminar, workshop |
CertificateLocation | nvarchar | Certificate Location | Lokasi penyimpanan file sertifikat |
CreateDate | Date Time | Create Date | Menandai kapan record ini dibuat. |
Field | Tipe data | Keterangan | |
|---|---|---|---|
LocationID | PK, dari Table 34 location | ||
Street1 | nvarchar | Street 1 | Informasi jalan |
Street2 | nvarchar | Street 2 | Informasi jalan |
City | nvarchar | City | Kota/Kabupaten15 |
Province | nvarchar | Province | Propinsi15 |
PostCode | nvarchar | Post Code | Kode pos |
GeoLocationSystem | nvarchar | Geo Location System |
|
GeoLocationData | Geo Location Data |
| |
Phone | nvarchar | Phone | Terestrial phone |
Mobile | nvarchar | Mobile | Mobile phone |
nvarchar | Email address. | ||
CreateDate | Date Time | Create Date | Tanggal record ini dibuat |
EndDate | Date Time | End Date | Jika EndDate terisi berarti type tersebut disabled di semua bagian aplikasi |
Field | Tipe data | Display | Keterangan |
